ここからグローバルナビゲーション
ここからローカルナビです
バナーエリア

ここから本文です
01. |
利用方法について | 3 |
02. |
授業科目登録票への記入について | 3 |
03. |
登録上の注意 | 4 |
04. |
週2回の授業となるもの | 5 |
05. |
時間割との関係 | 5 |
06. |
情報系の科目の履修について | 5 |
07. |
登録しないで授業に出ている場合 | 5 |
08. |
登録しているのに授業に出ていない場合 | 5 |
09. |
科目の〇〇I、〇〇IIの取扱いについて | 6 |
10. |
履修制限科目について | 6 |
11. |
履修モデル・コースの登録 | 6 |
12. |
再履修の科目の扱い | 7 |
13. |
1・2・3 年次に希望する授業が履修できない場合 | 7 |
14. |
出欠について | 7 |
15. |
遅刻の場合 | 7 |
16. |
呼出しによる掲示・放送等 | 7 |
17. |
伝達事項について | 8 |
18. |
秋入学生の皆さんへ | 8 |
19. |
編入学生の皆さんへ | 8 |
20. |
証明書関係 | 8 |
21. |
公欠届について(今年より提出方法が変更となります) | 8 |
22. |
ちょっと注意しましょう | 9 |
23. |
科目名の略語と科目番号 | 10 |
24. |
科目等履修生の皆さんへ | 10 |
25. |
卒業要件単位に関する確認事項 | 10 |
| 区分 | 科目の名称 | 配当年次 | 必修 | 選択 (単位数 |
| 文化 | 文学 | 1・2 | - | 2 |
| 歴史 | 1・2 | 2 | ||
| 民俗学 | 1・2 | 2 | ||
| 倫理学 | 1・2 | 2 | ||
| 社会 | 日本国憲法 | 1・2 | - | 2 |
| 現代社会と法 | 2・3 | 2 | ||
| 現代社会と政治 | 1・2 | 2 | ||
| 現代社会とビジネス | 1・2 | 2 | ||
| 現代社会と情報 | 2・3 | 2 | ||
| 科学 | 環境と科学 | 2・3 | - | 2 |
| 生活と自然 | 1・2 | 2 | ||
| 生活と科学 | 1・2 | 2 | ||
| コンピュータと情報数学 | 1・2 | 2 | ||
| スポーツ | 保健体育 | 1・2 | - | 2 |
| スポーツ1 | 1・2 | 2 | ||
| スポーツ2 | 2・3 | 2 | ||
| スポーツ3 | 2・3 | 2 | ||
| スポーツと健康1 | 1・2 | 2 | ||
| スポーツと健康2 | 1・2 | 2 | ||
| 総合科目 | 英語コミュニケーション | 1・2 | - | 2 |
| 中国語コミュニケーション | 1・2 | 2 | ||
| かけがえのない地球 | 2・3 | 2 | ||
| 人間と安全保障 | 3・4 | 2 | ||
| 女性論 | 3・4 | 2 | ||
| ボランティア | 1・2 | 2 | ||
| 現代企業と職業 | 1・2 | 2 | ||
| リカレント教育論 | 1・2 | 2 |
【備考】
専門科目
| 区分 | 科目の名称 | 配当年次 | 必修 | 選択 (単位数 |
| 言語コミュニケーション科目 | Freshman English Reading | 1 | 2 |
- |
| Freshman English Writing | 1 | 2 | ||
| Freshman Oral English | 1 | 2 | ||
| Advanced English Reading | 2 | 2 | ||
| Advanced English Writing | 2 | 2 | ||
| Advanced Oral English | 1 | 2 | ||
| Integrated English | 3・4 | - | 2 | |
| English Grammar | 2・3 | 2 | ||
| Public Speaking | 2・3 | 2 | ||
| Freshman Communication English | 1・2 | 2 | ||
| Advanced Communication English | 2・3 | 2 | ||
| 英語討論 | 3・4 | 2 | ||
| ビジネス英語 | 3・4 | 2 | ||
| 英語学概論 | 2・3 | 2 | ||
| 英米文学史 | 1・2 | 2 | ||
| 英語購読 | 3・4 | 2 | ||
| 中国語 I(初級) | 1・2 | 2 | ||
| 中国語 II(中級) | 1・2 | 2 | ||
| 中国語 III(上級) | 2・3 | 2 | ||
| フランス語 I(初級) | 1・2 | 2 | ||
| フランス語 II(中級) | 1・2 | 2 | ||
| 日本語 I(初級) | 1・2 | 2 | ||
| 日本語 II(中級) | 1・2 | 2 | ||
| 日本語 III(上級) | 2・3 | 2 | ||
| 社会科学スポーツ総合科目 | 情報処理入門 | 1・2 | - | - |
| 情報関連法規 | 2・3 | 2 | 2 | |
| Computer Training1 | 1・2 | - | - | |
| Computer Training2 | 1・2 | 2 | 2 | |
| 情報処理応用演習 I | 2・3 | - | 4 | |
| 情報処理応用演習 II | 2・3 | 4 | ||
| ネットワークシステム | 1・2 | 4 | ||
| システム設計 | 1・2 | 2 | ||
| デジタル通信 | 1・2 | 2 | ||
| 情報検索 | 1・2 | 2 | ||
| マルチメディア表現 | 1・2 | 2 | ||
| 情報機器利用プレゼンテーション演習 | 2・3 | 4 | ||
| 社会情報システム論 | 2・3 | 2 | ||
| 情報と職業 | 1・2 | 2 |
【備考】
*日本語 I~ III は留学生・帰国子女のみ
| 区分 | 科目の名称 | 配当年次 | 必修 | 選択 (単位数 |
| 人間コミュニケーション理解関連科目 | コミュニケーション概論 | 2・3 | - |
2 |
| マス・コミュニケーション概論 | 2・3 | 2 | ||
| 異文化コミュニケーション | 1・2 | 2 | ||
| プレゼンテーション | 1・2 | 2 | ||
| 言語的コミュニケ-ション論 | 2・3 | 2 | ||
| 非言語的コミュニケーション論1(音楽表現) | 1・2 | 2 | ||
| 非言語的コミュニケーション論2(造形表現) | 1・2 | 2 | ||
| 非言語的コミュニケーション論3(行動表現) | 3・4 | 2 | ||
| コマーシャル表現論 | 3・4 | 2 | ||
| 映像表現論 | 1・2 | 2 | ||
| 社会学概論 | 1・2 | 2 | ||
| 心理学概論 | 1・2 | 2 | ||
| カウンセリング | 2・3 | 2 | ||
| 発達心理学 | 3・4 | 2 | ||
| 社会心理学 | 2・3 | 2 | ||
| 教育社会学 | 1・2 | 2 | ||
| 社会福祉 | 1・2 | 2 | ||
| 老人福祉 | 2・3 | 2 | ||
| 家族関係論 | 3・4 | 2 | ||
| 世代交流論 | 2・3 | 2 | ||
| 日本理解関連科目 | 日本文化論 | 1・2 | - | 2 |
| 日本の生活文化 | 3・4 | 2 | ||
| 日本の文学とことば | 1・2 | 2 | ||
| 日本の思想と宗教 | 2・3 | 2 | ||
| 日本の政治と歴史 | 1・2 | 2 | ||
| 国際情勢理解関連科目 | 国際コミュニケーション | 1・2 | - | 2 |
| 国際関係 | 3・4 | 2 | ||
| 国際情勢 | 1・2 | 2 | ||
| 国際情報論 | 3・4 | 2 | ||
| 危機管理 | 1・2 | 2 | ||
| 国際政治史 | 1・2 | 2 | ||
| 国際サービス | 3・4 | 2 | ||
| ビジネス・マネジメント | 3・4 | 2 | ||
| 簿記・会計 | 1・2 | 2 | ||
| 金融論 | 3・4 | 2 | ||
| 国際経済協力 | 2・3 | 2 | ||
| 国際文化交流 | 1・2 | 2 | ||
| 地域事情理解関連科目 | アメリカ文化事情 I | 1・2 | - | 2 |
| アメリカ文化事情 II | 1・2 | 2 | ||
| 日米交渉史 | 3・4 | 2 | ||
| 西欧文化事情 I | 3・4 | 2 | ||
| 西欧文化事情 II | 3・4 | 2 | ||
| オセアニア文化事情 | 1・2 | 2 | ||
| アラブ文化事情 | 3・4 | 2 | ||
| 東南アジア文化事情 | 2・3 | 2 | ||
| 中国文化事情 I | 1・2 | 2 | ||
| 中国文化事情 II | 1・2 | 2 | ||
| 日中交渉史 | 2・3 | 2 | ||
| 韓国文化事情 | 1・2 | 2 | ||
| 日本事情 | 1・2 | 2 |
【備考】
専門実習科目
| 区分 | 科目の名称 | 配当年次 | 必修 | 選択 (単位数 |
| 国際コミュニケーション実習 | 海外研修 | 2・3 | - | 6 |
| 国際交流 | 3・4 | 2 | ||
| インターンシップ1 | 2・3 | 2 | ||
| インターンシップ2 | 2・3 | 2 | ||
| 国際ボランティア | 2・3 | 6 | ||
| ボランティア1 | 2・3 | 2 | ||
| ボランティア2 | 2・3 | 2 | ||
| 日本の伝統文化1(華道・茶道) | 3・4 | 2 | ||
| 日本の伝統文化2(書道・伝統芸能) | 3・4 | 2 |
【備考】
専門ゼミ科目
| 区分 | 科目の名称 | 配当年次 | 必修 | 選択 (単位数 |
| 国際コミュニケーション関連ゼミ | 演習 I(入門) | 3 | - | 4 |
| 演習 II(専門基礎) | 3 |
4 | ||
| 演習 III(専門発展) | 3秋・4 | 4 | ||
| 演習 IV(演習完結) | 4 | 4 |
【備考】
教職科目
*教員免許(中学高校英語、高校情報)を取得するためには、通常のカリキュラムに含まれる「教科専門科目」「教科または教職に関する科目」等に加えて、以下の教職専門科目を履修する必要があります。
| 区分 | 科目の名称 | 配当年次 | 必修 | 選択 (単位数 |
| 教職の意義に関する科目 | ○教職概論 | 1 | - | 2 |
| 教師論 | 2 | 2 | ||
| 教職の基礎理論に関する科目 | 教育史 | 2 | - | 2 |
| ○教育原理 | 1 | 2 | ||
| ○教育心理 | 1・2 | 2 | ||
| 心身障害児教育 I | 2・3 | 2 | ||
| 心身障害児教育 II | 2・3 | 2 | ||
| 教育行政学 | 4 | 2 | ||
| ○学級経営論 | 3 | 2 | ||
| 教育課程及び指導法に関する科目 | ○教育課程総論 | 2 | - | 2 |
| ○情報科教育法 I | 3 | 2 | ||
| 情報科教育法 II | 3 | 2 | ||
| ○英語科教育法 I | 2 | 2 | ||
| 英語科教育法 II | 2 | 2 | ||
| 英語科教育法 III | 3 | 2 | ||
| 英語科教育法 IV | 3 | 2 | ||
| ○道徳教育の研究 | 3 | 2 | ||
| ○特別活動論 | 3 | 2 | ||
| ○教育方法・技術 | 3 | 2 | ||
| 教育方法 | 3 | 2 | ||
| 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 | ○生徒指導論(進路指導を含む) | 3 | - | 2 |
| カウンセリング | 2・3 | 2 | ||
| 臨床心理学(教育相談を含む) | 3 | 2 | ||
| 教育実習 | ○教育実習 I | 4 | - | 1 |
| ○教育実習 II | 4 | 2 | ||
| 教育実習 III | 4 | 2 | ||
| 教職実践演習 | ○教職実践演習(中・高) | 4 | - | 2 |
【備考】